מחירי חשמל תעריף תעו"ז (מתח נמוך)
בתוקף מ-01.02.2026
| עונה | תקופה | תעריף | מחיר | שעות צריכה בימים א'-ה' | שעות צריכה בימי ו' וערבי חג | שעות צריכה בשבתות וחגים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| קיץ | יוני עד ספטמבר | שפל | 43.58 אג' לקוט"ש | 00:00 – 17:00 23:00 – 24:00 | 24:00-00:00 | 24:00-00:00 |
| קיץ | יוני עד ספטמבר | פסגה | 145.97 אג' לקוט"ש | 17:00 – 23:00 | אין | אין |
| חורף | דצמבר עד פברואר | שפל | 40.22 אג' לקוט"ש | 17:00-00:00 24:00-22:00 | 17:00-00:00 24:00-22:00 | 17:00-00:00 24:00-22:00 |
| חורף | דצמבר עד פברואר | פסגה | 97.74 אג' לקוט"ש | 17:00 – 22:00 | 17:00 – 22:00 | 17:00 – 22:00 |
| אביב\סתיו | מרץ עד מאי, אוקטובר עד נובמבר | שפל | 39.45 אג' לקוט"ש | 17:00-00:00 24:00-22:00 | 24:00-00:00 | 24:00-00:00 |
| אביב\סתיו | מרץ עד מאי, אוקטובר עד נובמבר | פסגה | 42.93 אג' לקוט"ש | 17:00 – 22:00 | אין | אין |
תשלומים חודשיים קבועים
| חיוב קבוע | סכום |
|---|---|
| תשלום חודשי קבוע חשמל | 253.16 ₪ |
| תשלום חודשי קבוע מיזוג אוויר | 50 ₪ |
תשלום חודשי עבור הספק
| תשלום עבור קיבולת | 5.19 ₪ לשנה עבור כל KVA. |
תעריפי ניתוק וחיבור עקב אי תשלום וריבית פיגורים
| דמי ניתוק חשמל\מיזוג אוויר עקב אי תשלום חשבון בזמן | 1000 ₪ |
| ריבית פיגורים שנתית | 17% |